Trainingstijden
De trainingstijden van de verschillende teams zijn terug te vinden in onderstaand schema.
Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
17:30 - 19:00 | MC | N6 | |
18:30 - 20:00 | DS3 | DS2 | |
19:00 - 20:30 | DS4 | ||
19:30 - 21:00 | DS1 | ||
20:30 - 22:00 | HR2 | HR1 | |
Woensdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
08:45 - 10:15 | RM | ||
20:00 - 21:30 | DR1 | ||
Vrijdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
17:30 - 19:00 | N6 / MC1 | ||
19:00 - 20:00 | DS1 / DS2 | ||
20:00 - 21:00 | DR1 | DS3 / DS4 | |
Zaterdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
08:30 - 10:15 | Volleybalspeeltuin *3 | ||
09:00 - 10:15 | N2 / N3 |
*1: Even weken, *2: Oneven weken, *3: Vasta data