Trainingstijden
De trainingstijden van de verschillende teams zijn terug te vinden in onderstaand schema.
Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
17:00 - 18:00 | N2 | ||
17:30 - 19:00 | N5 / MC1 | N5 / MC1 | |
18:30 - 20:00 | MA1 | ||
19:00 - 20:30 | DS1 | DS3 | |
20:00 - 21:30 | DS2 | ||
20:30 - 22:00 | HR2 | HR1 | |
Woensdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
08:45 - 10:15 | RM | ||
20:00 - 21:30 | DR1 | ||
Vrijdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
17:00 - 18:30 | N5 / MC1 *3 | N5 / MC1 *3 | |
18:30 - 20:00 | X | DS1 | |
20:00 - 21:30 | X | DS3 / MA1 *1 | |
DS2 / DS3 *2 | |||
Zaterdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
09:00 - 10:00 | Volleybalspeeltuin *3 | ||
*1: Even weken, *2: Oneven weken, *3: Vasta data