Trainingstijden
De trainingstijden van de verschillende teams zijn terug te vinden in onderstaand schema.
| Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 17:30 - 18:30 | N5 (oneven weken) | ||
| 17:30 - 19:00 | MB | ||
| 19:00 - 20:30 | DS4 | DS3 | DS1 |
| 20:30 - 22:00 | HR2 | HR1 | DS2 |
| Woensdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 08:45 - 10:15 | RM | ||
| 20:00 - 21:30 | DR1 | ||
| Vrijdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 17:30 - 19:00 | MB | ||
| 19:00 - 20:00 | DS1 | ||
| 20:00 - 21:00 | DS2 / DS3 / DS4 | ||
| Zaterdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 08:30 - 10:15 | Volleybalspeeltuin | ||
| 09:00 - 10:15 | N1 / N3 / N5 |
